Screener d'actions
Identifiez les meilleures opportunités d'investissement.
40 actions
| Symbole | Nom | Secteur | Prix | Var. | P/FCF | Div. | ROE | 30j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KSQ | Samsung Electronics | Technologie | €72 500,00 | +2.15% | 12.5x | 2.25% | 15.8% | |
| 0700.HKQ | Tencent Holdings | Technologie | €385,40 | +0.95% | 18.5x | 0.85% | 22.5% | |
| 7203.TV | Toyota Motor | Automobile | €2 845,00 | +0.65% | 8.2x | 2.15% | 12.5% | |
| 9984.T | SoftBank Group | Technologie | €8 520,00 | +1.85% | 15.2x | 0.52% | 8.5% | |
| 9988.HKV | Alibaba Group | E-commerce | €85,20 | -1.25% | 9.8x | 0.00% | 8.2% | |
| AAPLQ | Apple Inc. | Technologie | €178,50 | +1.45% | 28.5x | 0.52% | 147.0% | |
| AI.PAQ | Air Liquide S.A. | Chimie | €178,25 | +0.65% | 22.5x | 1.85% | 12.5% | |
| AIR.PAQ | Airbus SE | Aérospatiale | €160,50 | +0.30% | 25.7x | 1.20% | 20.5% | |
| ALV.DED | Allianz SE | Assurance | €248,50 | +0.85% | 9.2x | 4.85% | 14.8% | |
| ASMLQ | ASML Holding N.V. | Semi-conducteurs | €892,40 | +2.45% | 34.2x | 0.72% | 54.1% |
Page 1 / 4 • 10 lignes